
H πανδημία του κορωνοϊού στην Ελλάδα το 2020 με αριθμούς :
Τελευταία Ανανέωση : 25-03-2020
| Πίνακας πορείας κρουσμάτων στην Ελλάδα | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρ/νία | Συνολικά Κρούσματα | Συνολικοί Θάνατοι | Νέα Κρούσ ματα | Θάνατοι | Αναρρώ σαντες | Νοσηλευ όμενοι | Διασωλη νωμένοι | Ενεργά Κρούσματα | % Διαδ./ Νοσηλ. | % Θανάτων/ Κρούσματα | %Νοσηλ/Ενεργά Κρούσμ. |
| 26-Φεβ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0,0% | |
| 27-Φεβ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0,0% | |
| 28-Φεβ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 0,0% | |
| 29-Φεβ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | 0,0% | |
| 1-Μαρ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | 0,0% | |
| 2-Μαρ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | 0,0% | |
| 3-Μαρ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | 0,0% | |
| 4-Μαρ | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0% | 0,0% | |
| 5-Μαρ | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0% | 0,0% | |
| 6-Μαρ | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,0% | 0,0% | |
| 7-Μαρ | 66 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0,0% | 0,0% | |
| 8-Μαρ | 73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0,0% | 0,0% | |
| 9-Μαρ | 84 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0,0% | 0,0% | |
| 10-Μαρ | 89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0,0% | 0,0% | |
| 11-Μαρ | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0,0% | 0,0% | |
| 12-Μαρ | 117 | 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 114 | 0,9% | 0,0% | |
| 13-Μαρ | 190 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0,5% | 0,0% | |
| 14-Μαρ | 282 | 3 | 92 | 2 | 6 | 57 | 5 | 271 | 8,8% | 1,1% | 21,0% |
| 15-Μαρ | 331 | 4 | 49 | 1 | 2 | 52 | 5 | 317 | 9,6% | 1,2% | 16,4% |
| 16-Μαρ | 352 | 4 | 21 | 0 | 0 | 65 | 9 | 338 | 13,8% | 1,1% | 19,2% |
| 17-Μαρ | 387 | 5 | 35 | 1 | 4 | 70 | 11 | 368 | 15,7% | 1,3% | 19,0% |
| 18-Μαρ | 418 | 5 | 31 | 0 | 0 | 79 | 13 | 399 | 16,5% | 1,2% | 19,8% |
| 19-Μαρ | 464 | 6 | 46 | 1 | 5 | 78 | 16 | 439 | 20,5% | 1,3% | 17,8% |
| 20-Μαρ | 495 | 10 | 31 | 4 | 0 | 89 | 19 | 466 | 21,3% | 2,0% | 19,1% |
| 21-Μαρ | 530 | 13 | 35 | 3 | 0 | 100 | 18 | 498 | 18,0% | 2,5% | 20,1% |
| 22-Μαρ | 624 | 15 | 94 | 2 | 0 | 124 | 34 | 590 | 27,4% | 2,4% | 21,0% |
| 23-Μαρ | 695 | 17 | 71 | 2 | 10 | 114 | 35 | 649 | 30,7% | 2,4% | 17,6% |
| 24-Μαρ | 743 | 20 | 48 | 3 | 3 | 134 | 45 | 691 | 33,6% | 2,7% | 19,4% |
| 25-Μαρ | 821 | 22 | 78 | 2 | 1 | 134 | 53 | 766 | 39,6% | 2,7% | 17,5% |
| Σύνολα: | 821 | 22 | 821 | 22 | 33 | 134 | 53 | 39,6% | 2,7% | 17,5% | |
| Ημέρ/νία | Συνολικά Κρούσματα | Συνολικοί Θάνατοι | Νέα Κρούσ ματα | Θάνατοι | Αναρρώ σαντες | Νοσηλευ όμενοι | Διασωλη νωμένοι | Ενεργά Κρούσματα | % Διαδ./ Νοσηλ. | % Θανάτων/ Κρούσματα | %Νοσηλ/Ενεργά Κρούσμ. |
| 2,7% | 4,0% | 23,0% | |||||||||
